Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2025-2026 - D4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad. Wambrechies Marquette - D4 (BWM59-D4) | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Roubaix - D4 (BCR59-D4) | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Union Sportive Hondschootoise Badminton - D4 (USHB59-D4) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Baisieux - D4 (BCB59-D4) | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Bad'Club Allennes les Marais - D4 (BCALM59-D4) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Hem Badminton - D4 (HB59-D4) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Bc Lezennes - D4 (BCL59-D4) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Omnisports Munic. Lommois Bad. - D4 (OSMLBAD59-D4) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 14h | Omnisports Munic. Lommois Bad. - D4 | Dom | 6 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 1 | 09/11/25 16h | Bc Lezennes - D4 | Dom | 5 / 1 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 2 | 23/11/25 09h | Bad. Wambrechies Marquette - D4 | Dom | 3 / 3 | HONDSCHOOTE - Espace Alain Colas |
| J 2 | 23/11/25 11h | Badminton Club de Baisieux - D4 | Ext | 0 / 6 | HONDSCHOOTE - Espace Alain Colas |
| J 3 | 14/12/25 09h | Hem Badminton - D4 | Dom | 0 / 0 | HONDSCHOOTE - Espace Alain Colas |
| J 3 | 14/12/25 11h | Bad'Club Allennes les Marais - D4 | Ext | 0 / 0 | HONDSCHOOTE - Espace Alain Colas |
| J 3 | 14/12/25 13h | Union Sportive Hondschootoise Badminton - D4 | Ext | 0 / 0 | HONDSCHOOTE - Espace Alain Colas |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELPIERRE Coralie
07420941 | Senior
34428 | 62518 | 26418
DELRUE Remi
07635507 | Senior
32803 | 29407 | 54031
GOEURIOT Romain
07035790 | Senior
11071 | 11647 | 18157
HOUZE Marcel
06797953 | Senior
29365 | 90925 | 92119
IZEMENGIA Brandon
07325244 | Senior
7202 | 13249 | 28571
LE GULLUDEC Léandre
07503426 | Senior
8514 | 14659 | 23590
MOULART Vincent
06847199 | Senior
20336 | 32292 | 51350
PAGOT Oscar
07513462 | Senior
13094 | 36365 | 57844
POULAIN Yan
07264350 | Senior
7543 | 25096 | 30939
REMY Siloé
07642314 | Junior 2
113977 | 115430 | 112820
SWIETLICKI Florian
07012757 | Senior
4535 | 3716 | 11271
ZARNGARN Edouard
07466299 | Senior
13716 | 14069 | 42829
RADENNE Elisa
07378404 | Senior
58422 | 92959 | 27257
VARRE Jordan
07221192 | Senior
14072 | 8009 | 13466
SOURIS Thomas
00598916 | Veteran 1
10850 | 12156 | 25312
COURTIN Lyna
07591042 | Cadet 1
38649 | 89030 | 52529