
Historique des résultats de vos équipes
Interclub Régionaux Nord Pas De Calais - R2 Régionale 2_0
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | L V Aire Sur La Lys 1 (LVA) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bc Lezennes 1 (BCL59) | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
2 | Wasquehal Badminton Club 1 (WBC) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
3 | Leforest Badminton Club 1 (LBCL) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club Verquin 1 (BCV) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
5 | Club Badminton Orchies 1 (CBO) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
6 | Badminton Club Roubaix 2 (BCR) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
7 | Bad. Wambrechies Marquette 2 (BWM) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
8 | Bad. Club Hersin Coupigny 1 (BCHC) | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
9 | Badminton Sport Wervicquois 1 (BSW) | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
10 | C O Verquigneul Badminton 1 (COVB) | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
11 | Longuenesse Badminton Club 1 (LBC) | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/09 00h | Longuenesse Badminton Club 1 | Ext | 0 / 7 | Wasquehal |
J 1 | 08/11/09 00h | L V Aire Sur La Lys 1 | Ext | 5 / 2 | Wasquehal |
J 1 | 29/11/09 00h | Bad. Club Hersin Coupigny 1 | Ext | 2 / 5 | Hersin |
J 1 | 29/11/09 00h | Leforest Badminton Club 1 | Ext | 3 / 4 | Hersin |
J 1 | 28/02/10 00h | Club Badminton Orchies 1 | Ext | 5 / 2 | Roubaix |
J 1 | 28/02/10 00h | Bad. Wambrechies Marquette 2 | Dom | 5 / 2 | Roubaix |
J 1 | 07/03/10 00h | Bc Lezennes 1 | Ext | 5 / 2 | Lezennes |
J 1 | 07/03/10 00h | Badminton Sport Wervicquois 1 | Ext | 4 / 3 | Lezennes |
J 1 | 07/03/10 00h | Wasquehal Badminton Club 1 | Dom | 3 / 4 | Lezennes |
J 1 | 09/05/10 00h | C O Verquigneul Badminton 1 | Ext | 4 / 3 | Verquigneul |
J 1 | 09/05/10 00h | Badminton Club Verquin 1 | Ext | 2 / 5 | Verquigneul |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELAPLANE Dylan
05907671 |
100641 | 100641 | 100641
DRUON Samuel
00598162 | Veteran 3
4617 | 1949 | 4995
NOMDEDEU Cécile
00125118 | Veteran 2
1508 | 1544 | 910
SYLABSY Nathalie
00599292 |
50614 | 50614 | 50614
SYLABSY Dominique
00598562 |
100641 | 100641 | 100641
AKSA Karim
06584232 |
100640 | 100640 | 100640
NOMDEDEU Thomas
06507287 | Veteran 3
27826 | 32014 | 34724
HIMDI Mounir
00591999 |
100641 | 100641 | 100641

HUYNH Thi kim thoa
06490119 | Veteran 1
11479 | 7659 | 7284
MASSEZ Yann
00598212 |
100641 | 100641 | 100641