
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Nord Pas de Calais - R1 Régionale 1_0
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Union Sportive Gravelinoise (USG) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
1 | Volant Opale Club (VOC) | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
2 | Hem Badminton (HB) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
3 | L V Aire Sur La Lys (LVA 2) | 24 | 11 | 7 | 1 | 3 | -2 |
4 | Volant Basseen 2 (VB) | 24 | 11 | 8 | 1 | 2 | -4 |
5 | Bc Lezennes (BCL59) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
6 | Union Sportive Maubeugeoise Ba (USMB) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
7 | Badminton Club Roubaix (BCR) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
8 | Club Omnisport Wattrelosien (COW) | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
9 | Badminton Club Arras 2 (BCA ) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
10 | Grande Synthe Badminton (GSBA) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
11 | Wasquehal Badminton Club (WBC) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/10 00h | Volant Opale Club | Ext | 3 / 4 | Roubaix |
J 1 | 14/11/10 00h | Grande Synthe Badminton | Ext | 2 / 5 | Roubaix |
J 2 | 28/11/10 00h | Club Omnisport Wattrelosien | Ext | 4 / 3 | Wattrelos |
J 2 | 28/11/10 00h | Wasquehal Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Wattrelos |
J 3 | 13/02/11 00h | Volant Basseen 2 | Ext | 4 / 3 | Gravelines |
J 3 | 13/02/11 00h | Union Sportive Gravelinoise | Ext | 6 / 1 | Gravelines |
J 4 | 27/03/11 00h | Badminton Club Arras 2 | Ext | 2 / 5 | Arras |
J 4 | 27/03/11 00h | L V Aire Sur La Lys | Ext | 3 / 4 | Arras |
J 5 | 10/04/11 00h | Union Sportive Maubeugeoise Ba | Ext | 5 / 2 | Lezennes |
J 5 | 10/04/11 00h | Hem Badminton | Ext | 6 / 1 | Lezennes |
J 5 | 10/04/11 00h | Bc Lezennes | Ext | 5 / 2 | Lezennes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VANOSTENDE Jeremy
06571832 |
79474 | 79474 | 79474
FIEVEZ Gregory
00596486 |
79473 | 79473 | 79473
NOMDEDEU Cécile
00125118 | Veteran 1
1374 | 1148 | 923
SYLABSY Nathalie
00599292 | Senior
23592 | 17011 | 16866
RENARD Diane
00594801 |
39715 | 39715 | 39715
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 3
5806 | 6505 | 13118
DRUON Samuel
00598162 | Veteran 2
6187 | 6763 | 7202
SYLABSY Dominique
00598562 |
79474 | 79474 | 79474
MENASRI Souhila
00593128 |
39715 | 39715 | 39715
DELAPLANE Dylan
05907671 |
79474 | 79474 | 79474
GACEM Zohra
00591997 |
39715 | 39715 | 39715
MASSEZ Yann
00598212 |
79474 | 79474 | 79474
REZIG Karim
00592007 |
79474 | 79474 | 79474
DESMIS Nicolas
00596488 | Senior
1619 | 3226 | 3780
PHOMSOUVANH Chanthala
00590212 | Veteran 2
4840 | 2148 | 2862