Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Nord Pas de Calais Régionale 1 Régionale 1_0
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Union Sportive Gravelinoise (USG) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Volant Opale Club (VOC) | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Hem Badminton (HB) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | L V Aire Sur La Lys (LVA 2) | 24 | 11 | 7 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | Volant Basseen 2 (VB) | 24 | 11 | 8 | 1 | 2 | -4 |
| 5 | Bc Lezennes (BCL59) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Union Sportive Maubeugeoise Ba (USMB) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Badminton Club Roubaix (BCR) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Club Omnisport Wattrelosien (COW) | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Badminton Club Arras 2 (BCA ) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 10 | Grande Synthe Badminton (GSBA) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | Wasquehal Badminton Club (WBC) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/10 00h | Volant Opale Club | Ext | 3 / 4 | Roubaix |
| J 1 | 14/11/10 00h | Grande Synthe Badminton | Ext | 2 / 5 | Roubaix |
| J 2 | 28/11/10 00h | Club Omnisport Wattrelosien | Ext | 4 / 3 | Wattrelos |
| J 2 | 28/11/10 00h | Wasquehal Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Wattrelos |
| J 3 | 13/02/11 00h | Volant Basseen 2 | Ext | 4 / 3 | Gravelines |
| J 3 | 13/02/11 00h | Union Sportive Gravelinoise | Ext | 6 / 1 | Gravelines |
| J 4 | 27/03/11 00h | Badminton Club Arras 2 | Ext | 2 / 5 | Arras |
| J 4 | 27/03/11 00h | L V Aire Sur La Lys | Ext | 3 / 4 | Arras |
| J 5 | 10/04/11 00h | Bc Lezennes | Ext | 5 / 2 | Lezennes |
| J 5 | 10/04/11 00h | Union Sportive Maubeugeoise Ba | Ext | 5 / 2 | Lezennes |
| J 5 | 10/04/11 00h | Hem Badminton | Ext | 6 / 1 | Lezennes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NOMDEDEU Cécile
00125118 | Sénior
1438 | 1445 | 2250
DELAPLANE Dylan
05907671 | Sénior
944 | 1020 | 784
DESMIS Nicolas
00596488 | Sénior
2040 | 1840 | 1774
DRUON Samuel
00598162 | Sénior
1681 | 2035 | 1535
FIEVEZ Gregory
00596486 | Sénior
1800 | 2000 | 1800
GACEM Zohra
00591997 | Sénior
400 | 400 | 400
MASSEZ Yann
00598212 | Sénior
400 | 400 | 400
MENASRI Souhila
00593128 | Sénior
838 | 947 | 1228
PHOMSOUVANH Chanthala
00590212 | Sénior
1736 | 1921 | 1843
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Vétéran
1266 | 1378 | 1086
RENARD Diane
00594801 | Sénior
819 | 740 | 1148
REZIG Karim
00592007 | Sénior
400 | 400 | 400
SYLABSY Dominique
00598562 | Junior
605 | 611 | 686
SYLABSY Nathalie
00599292 | Sénior
528 | 540 | 919
VANOSTENDE Jeremy
06571832 | Sénior
1631 | 1781 | 1306