
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Nord pas de Calais - Minime Minime_Metropole
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Badminton Club Roubaix (BCR) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
1 | Wasquehal Badminton Club (WBC 2) | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Hem Badminton (HB) | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Wasquehal Badminton Club (WBC 1) | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | Bad. Wambrechies Marquette (BWM) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/10 00h | Bad. Wambrechies Marquette | Ext | 0 / 6 | Wasquehal |
J 1 | 13/11/10 00h | Hem Badminton | Dom | 2 / 4 | Wasquehal |
J 2 | 12/02/11 00h | Wasquehal Badminton Club | Dom | 4 / 2 | Wambrechies |
J 3 | 26/03/11 00h | Wasquehal Badminton Club | Dom | 5 / 1 | Roubaix |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HAMMAD Hakim
05903473 | Senior
9640 | 4538 | 7456
DEUSSING Rafael
06556350 |
100641 | 100641 | 100641
PERSOON Timon
05905110 |
100641 | 100641 | 100641
CHOUAN Celia
05907652 | Senior
337 | 113 | 370
REZIG Leila
06594201 |
50615 | 50615 | 50615
MOYER Nathan
06657347 |
100641 | 100641 | 100641