
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD SENIORS 2011-2012 - D 1 DIVISION 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LILLE (LUC BLM) | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2 | DOUAI (LDB) | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 |
3 | TEMPLEMARS (BCT) | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 |
4 | GRAVELINES (USG) | 14 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 |
5 | WASQUEHAL (WBC) | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 |
6 | VILLENEUVE DASCQ (BVA) | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 |
7 | HEM (HB) | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
8 | BAISIEUX (BCB59) | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 |
9 | ROUBAIX (BCR) | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
10 | WORMHOUT (VW) | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 |
11 | LEZENNES (BCL59) | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
12 | CRAYWICK (CDBC) | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/11 09h | GRAVELINES | Dom | 2 / 4 | ROUBAIX |
J 1 | 13/11/11 09h | PERENCHIES | Dom | 2 / 4 | LILLE |
J 1 | 13/11/11 09h | PERENCHIES | Dom | 3 / 3 | PERENCHIES |
J 1 | 13/11/11 11h | WASQUEHAL | Dom | 2 / 4 | ROUBAIX |
J 1 | 13/11/11 11h | DOUAI | Dom | 2 / 4 | LILLE |
J 1 | 13/11/11 11h | SEQUEDIN | Ext | 4 / 2 | PERENCHIES |
J 2 | 04/12/11 09h | TEMPLEMARS | Dom | 4 / 2 | TEMPLEMARS |
J 2 | 04/12/11 09h | LEZENNES | Ext | 2 / 4 | ROUBAIX |
J 2 | 04/12/11 09h | CRAYWICK | Ext | 4 / 2 | LILLE VAUBAN |
J 2 | 04/12/11 11h | LEZENNES | Ext | 1 / 5 | TEMPLEMARS |
J 2 | 04/12/11 11h | CAMBRAI 2 | Ext | 4 / 2 | ROUBAIX |
J 2 | 04/12/11 11h | WORMHOUT | Ext | 5 / 1 | LILLE VAUBAN |
J 3 | 29/01/12 09h | DOUAI | Dom | 2 / 4 | BAISIEUX |
J 3 | 29/01/12 09h | QUESNOY / DEULE | Dom | 3 / 3 | LA CHAPELLE |
J 3 | 29/01/12 09h | HERLIES | Dom | 1 / 5 | HERLIES |
J 3 | 29/01/12 11h | BAISIEUX | Ext | 4 / 2 | BAISIEUX |
J 3 | 29/01/12 11h | LA CHAPELLE | Ext | 4 / 2 | LA CHAPELLE |
J 3 | 29/01/12 11h | LA CHAPELLE | Ext | 2 / 4 | HERLIES |
J 4 | 12/02/12 09h | CRAYWICK | Ext | 1 / 5 | LILLE |
J 4 | 12/02/12 09h | GRANDE SYNTHE | Dom | 2 / 4 | EN ATTENTE A |
J 4 | 12/02/12 09h | LOMME | Ext | 3 / 3 | HEM |
J 4 | 12/02/12 11h | WORMHOUT | Ext | 4 / 2 | LILLE |
J 4 | 12/02/12 11h | DOUCHY LES MINES | Dom | 2 / 4 | EN ATTENTE B |
J 4 | 12/02/12 11h | HEM | Dom | 4 / 2 | HEM |
J 5 | 25/03/12 09h | VILLENEUVE DASCQ | Ext | 4 / 2 | HEM |
J 5 | 25/03/12 09h | VILLENEUVE DASCQ | Ext | 1 / 5 | LOMME |
J 5 | 25/03/12 09h | TEMPLEMARS | Dom | 2 / 4 | ROUBAIX |
J 5 | 25/03/12 11h | LILLE | Ext | 4 / 2 | HEM |
J 5 | 25/03/12 11h | HEM | Dom | 4 / 2 | HEM |
J 5 | 25/03/12 11h | LILLE | Ext | 5 / 1 | LOMME |
J 5 | 25/03/12 11h | LOMME | Dom | 0 / 6 | LOMME |
J 5 | 25/03/12 11h | WAMBRECHIES | Dom | 3 / 3 | ROUBAIX |
J 5 | 25/03/12 12h | LILLE VAUBAN | Ext | 4 / 2 | ROUBAIX |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NOMDEDEU Thomas
06507287 |
34949 | 40736 | 61550
DEUSSING Rafael
06556350 |
88245 | 88245 | 88245
CHOUAN Celia
05907652 | Senior
2515 | 876 | 728
GOURGUECHON Vincent
05900668 |
55186 | 73081 | 78858

VERRIELE Lambert
06571830 |
3768 | 9241 | 11095
LOUF Jonathan
00595590 |
88245 | 88245 | 88245
TAMAYO Louise
06472094 |
44002 | 44002 | 44002

TAMAYO Eleonore
06472108 |
44002 | 44002 | 44002

PLANTEFEVE Dominique
00590021 | Veteran 4
83250 | 81462 | 82102
MYSAYSYSONGKHAM Alyvane
06544479 |
22043 | 48688 | 13518
AKSA Karim
06584232 |
88245 | 88245 | 88245
EL HAJJAOUI Mourad
05902483 |
88245 | 88245 | 88245
MEBARKI Samir
00596490 |
88245 | 88245 | 88245
HUIN Benoit
06637014 |
88245 | 88245 | 88245
LUU Mathieu
05900844 | Veteran 1
38627 | 42818 | 64699
DELAPLANE Yohan
06544478 |
88245 | 88245 | 88245
CASTELIN Michel
05906035 |
88245 | 88245 | 88245
HAMMAD Hakim
05903473 | Senior
10590 | 5492 | 12334
DEUSSING Christophe
00590851 |
60253 | 26594 | 61877
GUILBERT Aymeric
06626475 | Veteran 2
4010 | 12005 | 15488
MEDDAH Adel
06649446 | Senior
1091 | 3237 | 4161
BEHAGUE Laurent
06626468 |
88245 | 88245 | 88245