Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Nord Pas de Calais - R2A Régionale 2_0
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bad. Wambrechies Marquette3 (BWM) | 29 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | Union Sportive Gravelinoise2 (USG) | 28 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | L V Aire Sur La Lys3 (LVA) | 26 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Bethune B.c.4 (BBC) | 25 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Hem Badminton2 (HB) | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Wasquehal Badminton Club (WBC) | 24 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 6 | Leforest Badminton Club (LBCL) | 23 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | Club Badminton Orchies (CBO) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Badminton Club Roubaix2 (BCR) | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | C O Verquigneul Badminton (COVB) | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 10 | A. S. B. Halluin (ASB) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | Union Sportive Hondschootoise Badminton (USHB) | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/11 00h | Bethune B.c.4 | Ext | 4 / 2 | Bethune |
| J 1 | 13/11/11 00h | C O Verquigneul Badminton | Ext | 3 / 3 | Bethune |
| J 2 | 04/12/11 00h | Leforest Badminton Club | Ext | 1 / 5 | Halluin |
| J 2 | 04/12/11 00h | Club Badminton Orchies | Ext | 5 / 1 | Halluin |
| J 3 | 29/01/12 00h | Bad. Wambrechies Marquette3 | Dom | 3 / 3 | Hem |
| J 3 | 29/01/12 00h | Hem Badminton2 | Dom | 1 / 5 | Hem |
| J 4 | 12/02/12 00h | L V Aire Sur La Lys3 | Dom | 2 / 4 | Roubaix |
| J 4 | 12/02/12 00h | Union Sportive Gravelinoise2 | Dom | 3 / 3 | Roubaix |
| J 5 | 25/03/12 00h | Union Sportive Hondschootoise Badminton | Ext | 0 / 6 | Halluin |
| J 5 | 25/03/12 00h | Wasquehal Badminton Club | Ext | 3 / 3 | Halluin |
| J 5 | 25/03/12 00h | A. S. B. Halluin | Dom | 6 / 0 | Halluin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DESMIS Jessica
00590026 |
48561 | 52969 | 29274
HIMDI Mounir
00591999 |
91708 | 91708 | 91708
DESMIS Nicolas
00596488 |
2393 | 3997 | 6028
CHABANE Marvin
00598910 | Senior
901 | 2408 | 4342
SOURIS Thomas
00598916 | Veteran 1
10678 | 11840 | 24813
DELAPLANE Yohan
06544478 |
91708 | 91708 | 91708
GOURGUECHON Vincent
05900668 |
56061 | 74271 | 80249
NOMDEDEU Thomas
06507287 | Veteran 3
35584 | 41495 | 62495