Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD - SENIORS - D 1 DIVISION 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Roubaix D 1 (BCR1) | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Bad. Club de Baisieux D 1 (BCB591) | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Grande Synthe Bad. D 1 (GSBA1) | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Wasquehal Bad. Club D 1 (WBC1) | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Bad. Club Douchy Les Mines D 1 (BCD1) | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 6 | Hem Badminton D 1 (HB1) | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Bc Lezennes D 1 (BCL591) | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | Bad. Club De Templemars D 1 (BCT1) | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | Les Douai du Bad D 1 (LDB1) | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 10 | Volants Wormhout D 1 (VW1) | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 11 | U. Sport. Hondschootoise Bad D 1 (USHB1) | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 12 | Union Sportive Gravelinoise (USG) | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/12 09h | Bc Lezennes D 1 | Ext | 1 / 5 | TEMPLEMARS |
| J 1 | 07/10/12 11h | Bad. Club De Templemars D 1 | Ext | 0 / 6 | TEMPLEMARS |
| J 2 | 11/11/12 09h | Grande Synthe Bad. D 1 | Dom | 3 / 3 | WASQUEHAL |
| J 2 | 11/11/12 11h | Hem Badminton D 1 | Dom | 4 / 2 | WASQUEHAL |
| J 3 | 02/12/12 09h | Les Douai du Bad D 1 | Dom | 6 / 0 | DOUAI |
| J 3 | 02/12/12 11h | U. Sport. Hondschootoise Bad D 1 | Ext | 1 / 5 | DOUAI |
| J 4 | 10/02/13 09h | Union Sportive Gravelinoise | Ext | -1 / 6 | TOURCOING |
| J 4 | 10/02/13 09h | Volants Wormhout D 1 | Ext | -2 / 6 | TOURCOING |
| J 5 | 24/03/13 09h | Bad. Club de Baisieux D 1 | Dom | 3 / 3 | ROUBAIX |
| J 5 | 24/03/13 09h | Bad. Club Douchy Les Mines D 1 | Ext | 2 / 4 | ROUBAIX |
| J 5 | 24/03/13 11h | Wasquehal Bad. Club D 1 | Dom | 5 / 1 | ROUBAIX |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 4
14652 | 11645 | 30151
PLANTEFEVE Dominique
00590021 | Veteran 4
85440 | 83374 | 83702
MYSAYSYSONGKHAM Alyvane
06544479 | Veteran 1
21144 | 51684 | 13695
CASTELIN Michel
05906035 |
92062 | 92062 | 92062
MEDDAH Adel
06649446 | Senior
979 | 3492 | 4455
MEBARKI Samir
00596490 |
92062 | 92062 | 92062
GOURGUECHON Vincent
05900668 |
56312 | 74384 | 80384
GUILBERT Aymeric
06626475 | Veteran 2
4731 | 12701 | 16285
BEHAGUE Laurent
06626468 |
92062 | 92062 | 92062
CHOUAN Celia
05907652 | Senior
2680 | 936 | 771
VERRIELE Lambert
06571830 | Veteran 3
4774 | 9784 | 11312
VALERO Mélanie
06564871 |
45951 | 45951 | 45951
LUU Mathieu
05900844 | Veteran 1
37860 | 44173 | 68275
DEUSSING Christophe
00590851 | Veteran 4
61350 | 27424 | 63060
HUIN Benoit
06637014 |
92062 | 92062 | 92062
TAMAYO Eleonore
06472108 |
45951 | 45951 | 45951
CAPILLIEZ Bruno
00593097 | Veteran 3
28925 | 57275 | 32834
JANON Quentin
00596513 | Veteran 2
69049 | 82661 | 90299
OLLIVENT Grace
06860114 |
45951 | 45951 | 45951
TAMAYO Louise
06472094 |
45951 | 45951 | 45951
NOMDEDEU Thomas
06507287 | Veteran 3
35749 | 41859 | 62693