
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Nord Pas de Calais - R1 Régionale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad. Club Hersin Coupigny (BCHC1) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bc Lezennes (BCL591) | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
3 | Union Sportive Gravelinoise 2 (USG1) | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | -3 |
4 | Club Omnisport Wattrelosien (COW1) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
5 | Volant Opale Club 2 (VOC1) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
6 | Badminton Club Verquin (BCV1) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
7 | Badminton Club Roubaix (BCR1) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
8 | Hem Badminton 2 (HB1) | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
9 | Badminton Club Arras 3 (BCA1) | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
10 | Bad. Wambrechies Marquette 2 (BWM1) | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | -1 |
11 | LUC Badminton - Lille Métropole 2 (LUC BLM1) | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | -6 |
12 | Bethune B.c. 3 (BBC1) | 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | -3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/12 09h | Bad. Club Hersin Coupigny | Dom | 1 / 6 | Wattrelos |
J 1 | 07/10/12 09h | Volant Opale Club 2 | Ext | 2 / 5 | Wattrelos |
J 2 | 11/11/12 09h | Badminton Club Verquin | Dom | 5 / 2 | Roubaix |
J 2 | 11/11/12 09h | Bethune B.c. 3 | Dom | 6 / 1 | Roubaix |
J 3 | 02/12/12 09h | Union Sportive Gravelinoise 2 | Ext | 4 / 3 | Wambrechies |
J 3 | 02/12/12 09h | Bad. Wambrechies Marquette 2 | Ext | 3 / 4 | Wambrechies |
J 4 | 10/02/13 09h | Badminton Club Arras 3 | Ext | 4 / 3 | Roubaix |
J 4 | 10/02/13 09h | LUC Badminton - Lille Métropole 2 | Ext | 5 / 2 | Roubaix |
J 5 | 24/03/13 09h | Club Omnisport Wattrelosien | Ext | 4 / 3 | Wattrelos |
J 5 | 24/03/13 09h | Hem Badminton 2 | Dom | 4 / 3 | Wattrelos |
J 5 | 24/03/13 09h | Bc Lezennes | Dom | 1 / 6 | Wattrelos |
J 3 | 08/07/25 07h | Hem Badminton 2 | Ext | 6 / 0 | |
J 1 | 08/07/25 07h | Badminton Club Verquin | Dom | 0 / 6 | |
J 2 | 08/07/25 07h | Volant Opale Club 2 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALCI Ibrahim
00590207 |
102609 | 102609 | 102609
CHABANE Marvin
00598910 | Senior
875 | 1842 | 2329
CASSAN Alexis
06477302 | Veteran 1
2429 | 2885 | 1208
NOMDEDEU Cécile
00125118 | Veteran 2
1582 | 1606 | 999
RENARD Diane
00594801 |
51661 | 51661 | 51661
VANOSTENDE Jeremy
06571832 | Senior
5568 | 5043 | 8422
PHOMSOUVANH Chanthala
00590212 | Veteran 2
4034 | 3810 | 2309
GOURGUECHON Vincent
05900668 | Veteran 3
43096 | 54839 | 48779
OLLIVENT Grace
06860114 |
51661 | 51661 | 51661
BAUWENS Olivier
00598063 | Veteran 4
35082 | 11596 | 20808
CAPILLIEZ Bruno
00593097 | Veteran 3
22084 | 42896 | 17669
CHOUAN Celia
05907652 | Senior
328 | 102 | 372
NOMDEDEU Thomas
06507287 | Veteran 3
29081 | 33504 | 36330