
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Nord Pas de Calais - R1 Régionale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad. Club Hersin Coupigny (BCHC1) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bc Lezennes (BCL591) | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
3 | Union Sportive Gravelinoise 2 (USG1) | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | -3 |
4 | Club Omnisport Wattrelosien (COW1) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
5 | Volant Opale Club 2 (VOC1) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
6 | Badminton Club Verquin (BCV1) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
7 | Badminton Club Roubaix (BCR1) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
8 | Hem Badminton 2 (HB1) | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
9 | Badminton Club Arras 3 (BCA1) | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
10 | Bad. Wambrechies Marquette 2 (BWM1) | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | -1 |
11 | LUC Badminton - Lille Métropole 2 (LUC BLM1) | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | -6 |
12 | Bethune B.c. 3 (BBC1) | 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | -3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/12 09h | Bad. Club Hersin Coupigny | Dom | 1 / 6 | Wattrelos |
J 1 | 07/10/12 09h | Volant Opale Club 2 | Ext | 2 / 5 | Wattrelos |
J 2 | 11/11/12 09h | Badminton Club Verquin | Dom | 5 / 2 | Roubaix |
J 2 | 11/11/12 09h | Bethune B.c. 3 | Dom | 6 / 1 | Roubaix |
J 3 | 02/12/12 09h | Union Sportive Gravelinoise 2 | Ext | 4 / 3 | Wambrechies |
J 3 | 02/12/12 09h | Bad. Wambrechies Marquette 2 | Ext | 3 / 4 | Wambrechies |
J 4 | 10/02/13 09h | Badminton Club Arras 3 | Ext | 4 / 3 | Roubaix |
J 4 | 10/02/13 09h | LUC Badminton - Lille Métropole 2 | Ext | 5 / 2 | Roubaix |
J 5 | 24/03/13 09h | Club Omnisport Wattrelosien | Ext | 4 / 3 | Wattrelos |
J 5 | 24/03/13 09h | Hem Badminton 2 | Dom | 4 / 3 | Wattrelos |
J 5 | 24/03/13 09h | Bc Lezennes | Dom | 1 / 6 | Wattrelos |
J 3 | 30/07/25 21h | Hem Badminton 2 | Ext | 6 / 0 | |
J 1 | 30/07/25 21h | Badminton Club Verquin | Dom | 0 / 6 | |
J 2 | 30/07/25 21h | Volant Opale Club 2 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NOMDEDEU Cécile
00125118 | Veteran 2
1582 | 1616 | 1011
ALCI Ibrahim
00590207 |
102770 | 102770 | 102770
CHABANE Marvin
00598910 | Senior
735 | 1866 | 2358
RENARD Diane
00594801 |
51731 | 51731 | 51731
CASSAN Alexis
06477302 | Veteran 1
2446 | 2911 | 1223
VANOSTENDE Jeremy
06571832 | Senior
5600 | 4804 | 8275
PHOMSOUVANH Chanthala
00590212 | Veteran 2
4065 | 3846 | 2338
GOURGUECHON Vincent
05900668 | Veteran 3
43209 | 54977 | 48921
OLLIVENT Grace
06860114 |
51731 | 51731 | 51731
BAUWENS Olivier
00598063 | Veteran 4
35174 | 11679 | 20931
CAPILLIEZ Bruno
00593097 | Veteran 3
22164 | 43019 | 17785
CHOUAN Celia
05907652 | Senior
331 | 102 | 374
NOMDEDEU Thomas
06507287 | Veteran 3
29174 | 33631 | 36468