Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Nord Pas de Calais - R1 Régionale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Lezennes (BCL59) | 28 | 11 | 10 | 0 | 1 | -3 |
2 | Badminton Club Roubaix (BCR) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
3 | Bad. Wambrechies Marquette 2 (BWM) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
4 | Union Sportive Gravelinoise 2 (USG) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
5 | L V Aire Sur La Lys 3 (LVA) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
6 | Club Omnisport Wattrelosien (COW) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
7 | F D V Marchiennes (FDVM) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
8 | Volant Opale Club 2 (VOC) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
9 | Hem Badminton 2 (HB) | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
10 | Badminton Club Verquin (BCV) | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
11 | Bethune B.c. 3 (BBC) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
12 | Badminton Club Arras 3 (BCA) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/13 09h | Bad. Wambrechies Marquette 2 | Dom | 3 / 4 | Roubaix |
J 1 | 10/11/13 09h | Volant Opale Club 2 | Dom | 5 / 2 | Roubaix |
J 2 | 01/12/13 09h | Bethune B.c. 3 | Ext | 2 / 5 | Bethune |
J 2 | 01/12/13 09h | Badminton Club Arras 3 | Ext | 0 / 7 | Bethune |
J 3 | 15/12/13 09h | Union Sportive Gravelinoise 2 | Dom | 5 / 2 | Gravelines |
J 3 | 15/12/13 09h | F D V Marchiennes | Ext | 0 / 7 | Gravelines |
J 4 | 26/01/14 09h | L V Aire Sur La Lys 3 | Dom | 4 / 3 | Aire sur la Lys |
J 4 | 26/01/14 09h | Badminton Club Verquin | Dom | 6 / 1 | Aire sur la Lys |
J 5 | 23/02/14 09h | Bc Lezennes | Ext | 5 / 2 | Hem |
J 5 | 23/02/14 09h | Hem Badminton 2 | Ext | 5 / 2 | Hem |
J 5 | 23/02/14 09h | Club Omnisport Wattrelosien | Dom | 6 / 1 | Hem |
J 1 | 07/04/14 19h | Bc Lezennes | Dom | 3 / 4 | |
J 1 | 07/04/14 19h | Club Omnisport Wattrelosien | Ext | 3 / 4 | |
J 1 | 07/04/14 19h | Union Sportive Gravelinoise 2 | Dom | 5 / 2 | |
J 1 | 07/04/14 19h | L V Aire Sur La Lys 3 | Ext | 3 / 4 | |
J 1 | 07/04/14 19h | Bad. Wambrechies Marquette 2 | Ext | 2 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 4
9657 | 6324 | 11876
MEDDAH Adel
06649446 | Senior
1186 | 2536 | 2659
DIAS ALVES Anthony
00593993 |
94209 | 94209 | 94209
LANGRIS Tiphaine
06511378 |
47229 | 47229 | 47229
CHOUAN Celia
05907652 | Senior
536 | 364 | 627
DESMIS Nicolas
00596488 | Veteran 1
1215 | 2036 | 2279
NOMDEDEU Cécile
00125118 | Veteran 2
1642 | 1462 | 1420
PHOMSOUVANH Chanthala
00590212 | Veteran 2
3401 | 3156 | 1908
DESMIS Jessica
00590026 |
47228 | 47228 | 47228