
Historique des résultats de vos équipes
Pré-Nationale Nord Pas de Calais - Pré-Nat Pré-Nationale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L V Aire Sur La Lys 2 (LVA 2) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bc Lezennes (BCL59) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
3 | Bad. Club Hersin Coupigny (BCHC) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Roubaix (BCR-1) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
5 | Bethune B.c. 2 (BBC 2) | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
6 | Volant Basseen 2 (VB 2) | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | -10 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/09/14 00h | Bad. Club Hersin Coupigny | Dom | 4 / 4 | Roubaix |
J 2 | 15/11/14 16h | Volant Basseen 2 | Ext | 3 / 5 | La Bassée |
J 3 | 29/11/14 00h | Bethune B.c. 2 | Dom | 5 / 3 | Roubaix |
J 4 | 13/12/14 00h | Bc Lezennes | Ext | 5 / 3 | Lezennes |
J 5 | 03/01/15 00h | L V Aire Sur La Lys 2 | Dom | 2 / 6 | Roubaix |
J 6 | 24/01/15 00h | Bad. Club Hersin Coupigny | Ext | 6 / 2 | Hersin |
J 7 | 21/02/15 00h | Volant Basseen 2 | Dom | 4 / 4 | Roubaix |
J 8 | 07/03/15 00h | Bethune B.c. 2 | Ext | 4 / 4 | Béthune |
J 9 | 21/03/15 00h | Bc Lezennes | Dom | 3 / 5 | Roubaix |
J 10 | 11/04/15 00h | L V Aire Sur La Lys 2 | Ext | 8 / 0 | Aire |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHOUAN Celia
05907652 | Senior
2581 | 900 | 749
LANGRIS Tiphaine
06511378 |
45482 | 45482 | 45482
DIAS ALVES Anthony
00593993 |
91116 | 91116 | 91116
MEDDAH Adel
06649446 | Senior
953 | 3304 | 4226
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 4
14268 | 11235 | 29901

VERRIELE Lambert
06571830 | Veteran 3
4359 | 9429 | 11307
GOURGUECHON Vincent
05900668 |
55791 | 74030 | 79963
MENASRI Souhila
00593128 |
45482 | 45482 | 45482
DESMIS Jessica
00590026 |
48219 | 52472 | 29029
DULEU Remi
06889623 |
91116 | 91116 | 91116
NOMDEDEU Cécile
00125118 | Veteran 2
9832 | 10194 | 2072
AKSA Karim
06584232 | Veteran 4
48700 | 67003 | 83546
BEAUDINOT Robin
06960176 | Senior
4161 | 5907 | 12868
BAUWENS Olivier
00598063 | Veteran 4
44431 | 16986 | 39396