Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX SENIORS NORD - D 1 DIVISION 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Aulnésien de Bad. - D 1 (CAB-1) | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Vieux-Condé Bad. - D 1 (VCB-1) | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Bc Lezennes - D 1 (BCL59-1) | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | LUC Bad. - D 1 (LUC BLM-1) | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Bad. Sport Wervicquois - D 1 (BSW-1) | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Hem Badminton - D 1 (HB-1) | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Bad. Club Douchy Les Mines - D 1 (BCD-1) | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 8 | Bad. Club Roubaix - D 1 (BCR-1) | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 9 | U. Sport. Hondschootoise Bad. - D 1 (USHB-1) | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 10 | Wasquehal Bad. Club - D 1 (WBC-1) | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 11 | Bad. Club de Lille Vauban - D 1 (BCDLV-1) | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 12 | Badminton Cambrai - D 1 (BC-1) | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/14 09h | Bc Lezennes - D 1 | Dom | 3 / 3 | WASQUEHAL |
| J 1 | 16/11/14 11h | Bad. Club Douchy Les Mines - D 1 | Dom | 3 / 3 | WASQUEHAL |
| J 2 | 30/11/14 09h | Hem Badminton - D 1 | Ext | 4 / 2 | TOURCOING |
| J 2 | 30/11/14 11h | Bad. Sport Wervicquois - D 1 | Dom | 4 / 2 | TOURCOING |
| J 3 | 14/12/14 09h | Badminton Cambrai - D 1 | Dom | 4 / 2 | ROUBAIX |
| J 3 | 14/12/14 11h | Club Aulnésien de Bad. - D 1 | Ext | 4 / 2 | ROUBAIX |
| J 4 | 25/01/15 09h | U. Sport. Hondschootoise Bad. - D 1 | Ext | 3 / 3 | HONDSCHOOTE |
| J 4 | 25/01/15 11h | Vieux-Condé Bad. - D 1 | Ext | 2 / 4 | HONDSCHOOTE |
| J 4 | 25/01/15 12h | Wasquehal Bad. Club - D 1 | Dom | 3 / 3 | HONDSCHOOTE |
| J 5 | 08/03/15 09h | LUC Bad. - D 1 | Ext | 6 / 0 | LILLE VAUBAN |
| J 5 | 08/03/15 11h | Bad. Club de Lille Vauban - D 1 | Dom | 3 / 1 | LILLE VAUBAN |
| J 6 | 22/03/15 10h | U. Sport. Hondschootoise Bad. - D 1 | Dom | 3 / 1 | WASQUEHAL |
| J 6 | 22/03/15 12h | Wasquehal Bad. Club - D 1 | Ext | 3 / 3 | WASQUEHAL |
| J 7 | 12/04/15 09h | Badminton Cambrai - D 1 | Dom | 2 / 4 | WASQUEHAL |
| J 7 | 12/04/15 10h | Bad. Club de Lille Vauban - D 1 | Dom | 4 / 2 | WASQUEHAL |
| J 7 | 12/04/15 11h | Bad. Club Douchy Les Mines - D 1 | Ext | 5 / 1 | WASQUEHAL |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAUWENS Olivier
00598063 | Veteran 4
45080 | 17427 | 38385
DESMIS Jessica
00590026 |
49019 | 53760 | 29561
DEUSSING Christophe
00590851 | Veteran 4
61369 | 27503 | 63112
SOURIS Thomas
00598916 | Veteran 1
10850 | 12156 | 25312
VERRIELE Lambert
06571830 | Veteran 3
4945 | 9837 | 11271
DULEU Remi
06889623 |
92177 | 92177 | 92177
GOURGUECHON Vincent
05900668 |
56359 | 74398 | 80412
COCUD Ludovic
00598554 | Veteran 2
62229 | 95700 | 79223
ALBEROLA Laura
06960142 |
46016 | 46016 | 46016
BECQUART Clement
06766853 |
92177 | 92177 | 92177
DELEDDA Adrien
06951166 | Senior
2446 | 5791 | 10253
MOULART Valentin
06810008 |
92177 | 92177 | 92177
DABO Aissatou
06672624 |
46016 | 46016 | 46016
SANCHEZ Noemie
06735872 |
46016 | 46016 | 46016