
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX SENIORS NORD - D4 DIVISION 4 OUEST
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Omnisport Wattrelosien - D 4 O (COW-1) | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
2 | Nieppe BaD. Club - D 4 O (NBC-1) | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 |
3 | U. Sport. Hondschootoise Bad. - D 4 O (USHB-1) | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 |
4 | US Dunkerque - D 4 O (USD-1) | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
5 | Bad. Club Roubaix - D 4 O (BCR-1) | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 |
6 | OmnI. Munic. Lommois Bad. - D 4 O (OSMLbad-1) | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 |
7 | Osm Sequedinois Bad. - D 4 O (OSMSB-1) | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 |
8 | Wasquehal Bad. Club - D 4 O (WBC-1) | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 |
9 | Bad. Club de Lille Vauban - D 4 O (BCDLV-1) | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 |
10 | Bad. Club Quesnoy - D 4 O (BCQD-1) | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 |
11 | Volants Wormhoutois - D 4 O (VW-1) | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
12 | Les Fous Du Volant Herlies - D 4 O (FDVH-1) | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/14 09h | Volants Wormhoutois - D 4 O | Dom | 3 / 1 | WATTRELOS |
J 1 | 16/11/14 11h | Nieppe BaD. Club - D 4 O | Dom | 2 / 4 | WATTRELOS |
J 2 | 30/11/14 09h | Bad. Club Quesnoy - D 4 O | Dom | 3 / 3 | LOMME |
J 2 | 30/11/14 11h | OmnI. Munic. Lommois Bad. - D 4 O | Ext | 4 / 2 | LOMME |
J 3 | 14/12/14 09h | Les Fous Du Volant Herlies - D 4 O | Ext | 1 / 5 | SEQUEDIN |
J 3 | 14/12/14 11h | Osm Sequedinois Bad. - D 4 O | Dom | 4 / 2 | SEQUEDIN |
J 4 | 25/01/15 09h | US Dunkerque - D 4 O | Dom | 3 / 3 | WATTRELOS |
J 4 | 25/01/15 11h | U. Sport. Hondschootoise Bad. - D 4 O | Ext | 3 / 3 | WATTRELOS |
J 4 | 25/01/15 12h | Club Omnisport Wattrelosien - D 4 O | Ext | 5 / 1 | WATTRELOS |
J 5 | 08/03/15 09h | Wasquehal Bad. Club - D 4 O | Ext | 2 / 4 | FACHES THUMESNIL |
J 5 | 08/03/15 11h | Bad. Club de Lille Vauban - D 4 O | Ext | 0 / 6 | FACHES THUMESNIL |
J 6 | 22/03/15 09h | OmnI. Munic. Lommois Bad. - D 4 O | Dom | 5 / 1 | ROUBAIX |
J 6 | 22/03/15 12h | Club Omnisport Wattrelosien - D 4 O | Dom | 3 / 3 | ROUBAIX |
J 7 | 12/04/15 09h | U. Sport. Hondschootoise Bad. - D 4 O | Ext | 2 / 4 | ROUBAIX |
J 7 | 12/04/15 10h | US Dunkerque - D 4 O | Ext | 2 / 4 | ROUBAIX |
J 7 | 12/04/15 11h | Nieppe BaD. Club - D 4 O | Dom | 5 / 1 | ROUBAIX |
Joueurs et joueuses de l'équipe

PLANTEFEVE Dominique
00590021 | Veteran 4
62517 | 60533 | 50301
MEBARKI Samir
00596490 |
101887 | 101887 | 101887
SANCHEZ Noemie
06735872 |
51245 | 51245 | 51245
AKSA Karim
06584232 |
101886 | 101886 | 101886
MYSAYSYSONGKHAM Alyvane
06544479 | Senior
3590 | 9343 | 7038
WANG Tie
06960177 |
101887 | 101887 | 101887
BAUWENS Olivier
00598063 | Veteran 4
33713 | 11126 | 20352
JANON Quentin
00596513 |
101886 | 101886 | 101886
DE BELLIS Benjamin
06510471 |
101887 | 101887 | 101887
NOMDEDEU Thomas
06507287 | Veteran 3
28621 | 32936 | 35621
CAPILLIEZ Bruno
00593097 | Veteran 3
21724 | 42159 | 17280
BECQUART Clement
06766853 |
101887 | 101887 | 101887
DABO Aissatou
06672624 |
51245 | 51245 | 51245
GUILBERT Aymeric
06626475 | Veteran 2
3349 | 9771 | 8222