
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS JEUNES NORD - BENJAMIN Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad. Club Roubaix - BENJ (BCR) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bad. Wambrechies - BENJ (BWM) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Volant Basseen 2 - BENJ (VB 23) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Bad. Club Baisieux - BENJ (BCB59) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/01/15 19h | Volant Basseen 1 - BENJ | Ext | 2 / 2 | Bad. Wambrechies - BENJ |
J 1 | 01/02/15 10h | Volant Basseen 2 - BENJ | Dom | 4 / 0 | ROUBAIX |
J 1 | 01/02/15 11h | Bad. Club Baisieux - BENJ | Dom | 4 / 0 | ROUBAIX |
J 1 | 01/02/15 13h | Bad. Wambrechies - BENJ | Ext | 1 / 3 | ROUBAIX |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PRUVOST Remy
06812323 |
102609 | 102609 | 102609
MIMOUNI Souhil
06730338 |
102609 | 102609 | 102609
BECQUART Cesar
06960144 |
102609 | 102609 | 102609

CAPILLIEZ Pauline
06692269 | Senior
2426 | 3487 | 4378
PLANTEFEVE Malina
06509725 | Senior
120 | 224 | 94