Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS JEUNES NORD - BENJAMIN Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad. Club Roubaix - BENJ (BCR) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bad. Wambrechies - BENJ (BWM) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Volant Basseen 2 - BENJ (VB 23) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Bad. Club Baisieux - BENJ (BCB59) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/01/15 19h | Volant Basseen 1 - BENJ | Ext | 2 / 2 | Bad. Wambrechies - BENJ |
| J 1 | 01/02/15 10h | Volant Basseen 2 - BENJ | Dom | 4 / 0 | ROUBAIX |
| J 1 | 01/02/15 11h | Bad. Club Baisieux - BENJ | Dom | 4 / 0 | ROUBAIX |
| J 1 | 01/02/15 13h | Bad. Wambrechies - BENJ | Ext | 1 / 3 | ROUBAIX |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MIMOUNI Souhil
06730338 |
91401 | 91401 | 91401
PRUVOST Remy
06812323 |
91401 | 91401 | 91401
CAPILLIEZ Pauline
06692269 |
14446 | 20963 | 9373
BECQUART Cesar
06960144 |
91401 | 91401 | 91401
PLANTEFEVE Malina
06509725 | Senior
1045 | 1910 | 159