
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD SENIOR MIXTE - D1 Groupe A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM-2) | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2 | Bc Lezennes (BCL59-2) | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Roubaix (BCR) | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
4 | Badminton Cominois (BCOM) | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
5 | Club Omnisport Wattrelosien (COW) | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
6 | Badminton Club De Templemars (BCT) | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 |
7 | Badminton Villeneuve D'ascq (BVA) | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
8 | Omnisports Munic. Lommois Bad. (OSMLBAD) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 6 | 05/11/18 19h | LUC Badminton - Lille Métropole | Dom | 2 / 4 | Badminton Club Roubaix |
J 3 | 05/11/18 19h | Bc Lezennes | Ext | 4 / 2 | Bc Lezennes |
J 1 | 05/11/18 19h | Club Omnisport Wattrelosien | Dom | 1 / 5 | Badminton Club Roubaix |
J 2 | 19/11/18 19h | LES DOUAI DU BAD | Ext | 2 / 4 | Salle de la Tour des dames |
J 5 | 19/11/18 19h | Bad. Wambrechies Marquette | Dom | 4 / 2 | Badminton Club Roubaix |
J 4 | 19/11/18 19h | Hem Badminton | Ext | 3 / 3 | Hem Badminton |
J 7 | 19/11/18 19h | U. S. A. Cheminots De Somain | Ext | 1 / 5 | U. S. A. Cheminots De Somain |
J 1 | 27/01/19 09h | Badminton Club De Templemars | Ext | 2 / 4 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 1 | 27/01/19 11h | Omnisports Munic. Lommois Bad. | Ext | 2 / 4 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 2 | 17/03/19 09h | Bc Lezennes | Dom | 1 / 5 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 2 | 17/03/19 11h | LUC Badminton - Lille Métropole | Dom | 3 / 3 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 3 | 07/04/19 09h | Badminton Cominois | Ext | 2 / 4 | VILLENEUVE D ASCQ - Salle du Blason |
J 3 | 07/04/19 11h | Club Omnisport Wattrelosien | Dom | 3 / 3 | VILLENEUVE D ASCQ - Salle du Blason |
J 3 | 07/04/19 13h | Badminton Villeneuve D'ascq | Ext | 2 / 4 | VILLENEUVE D ASCQ - Salle du Blason |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BECUWE Chloe
06727089 | Senior
13267 | 16002 | 5669
MYSAYSYSONGKHAM Alyvane
06544479 | Senior
3654 | 9507 | 7213
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 4
11419 | 8948 | 15456
SOURIS Thomas
00598916 | Veteran 1
8462 | 9358 | 12576
NOMDEDEU Thomas
06507287 | Veteran 3
29081 | 33504 | 36330
FAUVEAU Gaetan
00357812 |
102609 | 102609 | 102609
BITJONG Joseph
07181962 | Veteran 1
40248 | 24571 | 35503
HAMEAU Aurelien
06553386 |
102609 | 102609 | 102609
DEUSSING Christophe
00590851 | Veteran 4
46047 | 21825 | 36531
EL HAJJAOUI Mourad
05902483 |
102608 | 102608 | 102608